Top 100 players · Worldwide
| # | Name | Clan | Trophies | Attack wins | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | D.Z✨MORTIS Level 241 | الدسم | 5768 | 256 |
| 2 | – | hiroya‼︎ Level 282 | ABO_FAHAD COC | 5712 | 356 |
| 3 | ▲24 | Reze Level 271 | ABO_FAHAD COC | 5689 | 1568 |
| 4 | ▲9 | ⚡T/B⚡ SALOMOV Level 255 | الدسم | 5672 | 454 |
| 5 | ▲42 | ✎﹏﹏PHÚ﹏﹏✍ Level 270 | ABO_FAHAD COC | 5644 | 1615 |
| 6 | ▲27 | Online♠️kids Level 278 | الدسم | 5636 | 1623 |
| 7 | ▲147 | Name Level 264 | Redrum | 5608 | 1132 |
| 8 | ▲91 | 2L4S KaKtuss Level 254 | 2Late4Stop | 5606 | 1168 |
| 9 | ▲1 | 江上✨归去来兮 Level 244 | الدسم | 5602 | 1238 |
| 10 | ▲6 | BNDZ hiroya Level 273 | ABO_FAHAD COC | 5593 | 1622 |
| 11 | ▲46 | 江上✨ 今生迷弟版钒err噻 Level 260 | Lost Souls | 5590 | 680 |
| 12 | ▲39 | 麝香猫果 Level 252 | MORTIS HOUSE | 5586 | 1463 |
| 13 | ▲67 | Sudip❤️Payel Level 266 | HINDUSTANI | 5576 | 1208 |
| 14 | ▲49 | DSM♦️「KING」︎ Level 268 | الدسم | 5575 | 1230 |
| 15 | ▲246 | g5oy Level 254 | Lost Souls | 5574 | 287 |
| 16 | ▲34 | hiroya⭐️ Level 273 | ABO_FAHAD COC | 5572 | 781 |
| 17 | ▲9 | DSM♦️MnOo3i Level 300 | الدسم | 5572 | 120 |
| 18 | ▲70 | 风暴之城 Level 275 | 锦瑟 | 5569 | 564 |
| 19 | ▲47 | 12 Level 233 | Lost Souls | 5566 | 1127 |
| 20 | ▲74 | Tompel Level 254 | ABO_FAHAD COC | 5557 | 1172 |
| 21 | ▲225 | Kepin Level 266 | DARK AVENGERS | 5553 | 1164 |
| 22 | ▲330 | Lincoln Level 252 | Mad Honeybees | 5543 | 840 |
| 23 | ▲35 | ✎﹏﹏PHÚ﹏﹏✍ Level 280 | ABO_FAHAD COC | 5543 | 1607 |
| 24 | ▲5 | NXV Ponta Level 249 | Lost Souls | 5539 | 1622 |
| 25 | ▲64 | hiroya Level 263 | ABO_FAHAD COC | 5539 | 1624 |
| 26 | ▲450 | R a f f a Level 278 | ngawi selatan | 5535 | 1564 |
| 27 | ▲245 | SSS⚡️Dokki ❤️ Level 273 | Đại Việt | 5534 | 1176 |
| 28 | ▲6 | 见识见识x Level 273 | Lost Souls | 5530 | 1167 |
| 29 | ▲227 | 逆境のBloc Level 322 | DREAM1234 | 5529 | 1176 |
| 30 | ▲576 | 雨辰 Level 235 | 最强部落 | 5527 | 1677 |
| 31 | ▲132 | 아보카동 Level 266 | 백의 | 5527 | 119 |
| 32 | ▲13 | 江上✨逍遥 Level 252 | 江上晚风吟 | 5527 | 1016 |
| 33 | ▲508 | 柒 • Snowfall Level 260 | July | 5522 | 1184 |
| 34 | ▲9 | DSM♦️HaK Level 280 | الدسم | 5520 | 1682 |
| 35 | ▲343 | UH❄️TREMM❄️BB Level 295 | SWAT | 5520 | 1176 |
| 36 | ▲747 | The Red Level 268 | Red Phoenix | 5514 | 398 |
| 37 | ▲187 | ✨️H▪︎E✨️Step Level 274 | RISING LEGENDS | 5513 | 64 |
| 38 | ▲14 | TD Pmad Level 270 | الدسم | 5511 | 1171 |
| 39 | ▲31 | 坤天帝 Level 242 | 太极✨『混元』 | 5510 | 1677 |
| 40 | ▲4 | ✨Carrie✨ Level 273 | 大哥是對的 | 5504 | 1156 |
| 41 | ▲179 | lost_messiboy Level 245 | th19 | 5502 | 484 |
| 42 | ▲26 | SYD Level 258 | الدسم | 5502 | 1684 |
| 43 | ▲155 | ✎﹏﹏PHÚ﹏﹏✍ Level 272 | 大哥是對的 | 5502 | 1000 |
| 44 | ▲313 | Lord.R7 Level 280 | July | 5501 | 1173 |
| 45 | ▼44 | ATC⭐️AMMAR⭐️ Level 263 | ABO_FAHAD COC | 5499 | 278 |
| 46 | ▲870 | DSM♦️DHOM Level 261 | الدسم | 5499 | 1173 |
| 47 | ▲321 | SeNa⭐️⭐️ Level 257 | Pars Group | 5497 | 287 |
| 48 | ▲1038 | ⚡️willshazam⚡️ Level 233 | AVENGERS | 5497 | 428 |
| 49 | ▲121 | rikicoco7 Level 276 | HC!/ Nica | 5497 | 1606 |
| 50 | ▲121 | 本土❤️IMDoubleQ Level 271 | الدسم | 5495 | 1615 |
| 51 | ▲91 | Tom Level 250 | الدسم | 5495 | 1335 |
| 52 | ▲454 | ♠️Bяo✨Hx Level 247 | 大哥是對的 | 5495 | 1515 |
| 53 | ▼28 | XiYou Level 196 | الدسم | 5494 | 788 |
| 54 | ▲562 | I MUST BE GOD ™ Level 279 | HINDUSTANI | 5493 | 1599 |
| 55 | ▲265 | OMA⭕️RR ONLY⭕️ Level 272 | 0NE M∆N ∆RMY.PH | 5493 | 1440 |
| 56 | ▲575 | ATC➢✨KRATOS⚡ Level 275 | 『ONE』TEAM⭐ | 5493 | 1169 |
| 57 | ▲184 | sb SudiP Level 267 | HINDUSTANI | 5492 | 1048 |
| 58 | ▲130 | 卄❌卄•ᴍɪꜱꜱ ᴀ. Level 274 | RISING LEGENDS | 5490 | 341 |
| 59 | ▲289 | Ichsanantu Level 280 | 大哥是對的 | 5486 | 1176 |
| 60 | ▲496 | 강희 Level 254 | J.K 패밀리 | 5485 | 733 |
| 61 | ▲218 | INVINCIBLE LG Level 280 | Red WAVE | 5485 | 1623 |
| 62 | ▲48 | 柒♠️naff Level 279 | July | 5485 | 1382 |
| 63 | ▲733 | Legion Level 266 | RISING LEGENDS | 5484 | 1621 |
| 64 | ▲194 | 美乃滋算不算一種樂器 Level 270 | 野豬 | 5483 | 1676 |
| 65 | ▲11 | MrEmsii Level 267 | Arrow | 5483 | 564 |
| 66 | ▲112 | ៚L.4.P៚ Leap Level 228 | 『ONE』TEAM⭐ | 5483 | 1660 |
| 67 | ▲282 | 메롱해요 Level 285 | Granet | 5482 | 512 |
| 68 | ▲185 | Иван Level 270 | ОПАНЬКИ | 5481 | 1169 |
| 69 | ▲401 | ♠️Bяo✨蘆筍 Level 276 | 本土 臺灣人 | 5481 | 1616 |
| 70 | ▲8 | 퍼드 Level 265 | High Brid | 5480 | 1600 |
| 71 | ▲258 | koes plus Level 259 | 江上晚风吟 | 5480 | 730 |
| 72 | ▼10 | И́вĄĤ ҐрŐзĤЫ́й Level 264 | ОПАНЬКИ | 5480 | 1165 |
| 73 | ▲575 | 東區德少 Level 289 | 台灣 反ETC聯盟 | 5478 | 1605 |
| 74 | ▲120 | ❤️❤️Sơn_36.NC❤️ Level 250 | ĐẠI VIỆT | 5476 | 955 |
| 75 | ▲368 | PEKKACHU Level 284 | 台灣 反ETC聯盟 | 5475 | 1160 |
| 76 | ▼73 | Alter Ego Level 287 | ABO_FAHAD COC | 5475 | 1600 |
| 77 | ▲100 | THE UNDERTAKER Level 266 | Chief’d Up | 5473 | 1623 |
| 78 | ▲533 | 아보카동❄️ Level 238 | 백의 | 5473 | 118 |
| 79 | ▲780 | 24✨ Level 262 | 西瓜比巴卜之战营 | 5472 | 455 |
| 80 | ▲224 | 本土❤️yeagamomo Level 269 | 本土 臺灣人 | 5472 | 1296 |
| 81 | ▲734 | PlanB Level 273 | Pars Group | 5471 | 1624 |
| 82 | ▲1361 | Meneer Strik Level 263 | Team Winter Sky | 5471 | 1335 |
| 83 | ▲906 | TD BRAVE Level 261 | FF Group | 5470 | 159 |
| 84 | ▲244 | SkW So Level 244 | th19 | 5468 | 1066 |
| 85 | ▲493 | NotPhoenix Level 249 | Ukraine forever | 5467 | 117 |
| 86 | ▲491 | ⚜️PHU_BILLY D.♋ Level 260 | 》PH.UNITED《 | 5467 | 819 |
| 87 | ▲511 | WilL Level 260 | Space City | 5466 | 1694 |
| 88 | ▲848 | LORD⚜️الساحر Level 264 | ALORD⚜️ABOOD⚜️ | 5466 | 1403 |
| 89 | ▲59 | Kaito Kid Level 263 | Bé Cân 3 | 5466 | 1693 |
| 90 | ▲345 | Jatin Level 272 | battles4life | 5466 | 1182 |
| 91 | ▲115 | WilL❄️ Level 276 | Red WAVE | 5465 | 952 |
| 92 | ▲134 | Twirll Level 258 | DİFFERENCE | 5465 | 511 |
| 93 | ▲139 | Mini Level 271 | ANTHRAX | 5464 | 1123 |
| 94 | ▲835 | AX InvincibleLG Level 294 | Red WAVE | 5464 | 1628 |
| 95 | ▲540 | Ar✨DingXianYou✨ Level 255 | 暗鲨 | 5463 | 614 |
| 96 | ▲444 | 『2Late4S’mile』 Level 276 | 2Late4Stop | 5463 | 1159 |
| 97 | ▲712 | JK❗️ALKAABI Level 259 | JK EMPIRE | 5463 | 1070 |
| 98 | ▲210 | Jesslyn Level 267 | 精灵回归 | 5463 | 1119 |
| 99 | ▼9 | 18 лет уже 20см Level 269 | espada | 5462 | 1158 |
| 100 | ▲227 | Crusader Level 230 | 765プロ | 5462 | 280 |
The player board only lists players eligible for the trophy ranking, so some countries show fewer than 100.

الدسم
ABO_FAHAD COC
Redrum
2Late4Stop
MORTIS HOUSE
HINDUSTANI
锦瑟
DARK AVENGERS
Mad Honeybees
ngawi selatan
Đại Việt
DREAM1234
最强部落
백의
江上晚风吟
July
Red Phoenix
RISING LEGENDS
太极✨『混元』
大哥是對的
الدسم
Pars Group
AVENGERS
HC!/ Nica
0NE M∆N ∆RMY.PH
『ONE』TEAM⭐
Red WAVE
野豬
Arrow
Granet
ОПАНЬКИ
本土 臺灣人
江上晚风吟
台灣 反ETC聯盟
Chief’d Up
西瓜比巴卜之战营
Team Winter Sky
FF Group
Ukraine forever
Space City
ALORD⚜️ABOOD⚜️
Bé Cân 3
battles4life
DİFFERENCE
ANTHRAX
暗鲨
espada
765プロ