
Lost Souls
#2JLUG982Y · Level 16 · Invite only · United States
Competitive Clan 🇺🇸 2nd US 🌍 16th Global ⚔️ #4 October Legends Cwl 💸 dc gg/lostsouls 1000$ Push Event
Legend League
48/50Members
309,203Clan points
18.4Average TH
28 (27%)War wins
28Win streak
0Required trophies
TH18Required TH
UnknownWar frequency
Members (48)
| # | Name | TH | League | Trophies | Given | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江上✨ 今生迷弟版钒err噻 Elder | 19 | ![]() | 5590 | 408 | 826 |
| 2 | g5oy Elder | 19 | ![]() | 5574 | 453 | 719 |
| 3 | 12 Elder | 19 | ![]() | 5566 | 696 | 1907 |
| 4 | NXV Ponta Member | 19 | ![]() | 5539 | 1133 | 505 |
| 5 | 见识见识x Elder | 19 | ![]() | 5530 | 564 | 2300 |
| 6 | Th18 Player Elder | 19 | ![]() | 5404 | 1710 | 2723 |
| 7 | S ✧ ᶦᶦ Member | 19 | ![]() | 5385 | 1176 | 874 |
| 8 | 江上✨听曲落冬时 Elder | 19 | ![]() | 5374 | 30 | 2822 |
| 9 | ❄mr.x❄ Elder | 19 | ![]() | 5359 | 585 | 1040 |
| 10 | HTM Aquiles Elder | 19 | ![]() | 5350 | 0 | 0 |
| 11 | I Am™✨Igor Member | 19 | ![]() | 5329 | 0 | 366 |
| 12 | viking Elder | 19 | ![]() | 5327 | 276 | 1300 |
| 13 | Sugi K Member | 19 | ![]() | 5318 | 1019 | 2780 |
| 14 | MustBeShivam Member | 19 | ![]() | 5307 | 577 | 576 |
| 15 | Rula❤️Schizo Elder | 19 | ![]() | 5299 | 356 | 3397 |
| 16 | IND⚡Aakash™️✨ Member | 19 | ![]() | 5280 | 3031 | 182 |
| 17 | OMKAR⚡X™ Elder | 19 | ![]() | 5254 | 916 | 1181 |
| 18 | RLM DRAXLER Member | 19 | ![]() | 5253 | 1820 | 1067 |
| 19 | LS ✧I❤️ʟᴀᴅʏʙᴏʏꜱ Co-leader | 18 | ![]() | 5229 | 1067 | 3068 |
| 20 | 『ALP』Muna Elder | 18 | ![]() | 5225 | 0 | 470 |
| 21 | Heat Elder | 18 | ![]() | 5209 | 0 | 0 |
| 22 | 柒 • Jaden Co-leader | 18 | ![]() | 5203 | 569 | 2356 |
| 23 | MichaelYoung™ Elder | 19 | ![]() | 5193 | 367 | 189 |
| 24 | Aquiles 2.0 Elder | 18 | ![]() | 5170 | 0 | 0 |
| 25 | 江上✨金易 Elder | 19 | ![]() | 5165 | 0 | 60 |
| 26 | Slime Member | 18 | ![]() | 5164 | 247 | 0 |
| 27 | 亗 ᴋᴀʏᴅᴇɴ*⁀➷ Member | 19 | ![]() | 5159 | 859 | 126 |
| 28 | ÈĻÎ⊥È Elder | 18 | ![]() | 5158 | 828 | 944 |
| 29 | P❌T VIVEK Member | 19 | ![]() | 5146 | 257 | 265 |
| 30 | Winter☔️Joshua Member | 19 | ![]() | 5144 | 1436 | 1246 |
| 31 | LS ✧ Curry Luvr Member | 19 | ![]() | 5097 | 0 | 0 |
| 32 | JSTN 〆 Elder | 19 | ![]() | 5090 | 0 | 885 |
| 33 | A❣️RISHI Member | 19 | ![]() | 5087 | 1001 | 405 |
| 34 | DaiCaGiangHo Member | 19 | ![]() | 5082 | 1432 | 710 |
| 35 | MG OMKAR Member | 19 | ![]() | 5077 | 153 | 412 |
| 36 | VATIRA Member | 19 | ![]() | 5071 | 684 | 478 |
| 37 | RULA⚡SCHIZO Member | 19 | ![]() | 5068 | 89 | 2588 |
| 38 | I Am™⚡️Dark Elder | 19 | ![]() | 5066 | 1020 | 1026 |
| 39 | ΛᄂƬΣƦ ΣƓ⭕ Member | 19 | ![]() | 5061 | 178 | 591 |
| 40 | kahve muptelasi Member | 18 | ![]() | 5057 | 0 | 0 |
| 41 | ADØNIS Member | 18 | ![]() | 5056 | 0 | 0 |
| 42 | Crazy♠️SubZer0 Elder | 18 | ![]() | 5056 | 1212 | 3626 |
| 43 | Ɽ₳₲₦₳Ɽὄ︀︀︀︀₭ Elder | 19 | ![]() | 5044 | 3002 | 2477 |
| 44 | DSM♦️OTAVIO² Elder | 18 | ![]() | 5042 | 1583 | 2543 |
| 45 | I Am™⚡️Igor Member | 19 | ![]() | 4995 | 60 | 5 |
| 46 | كراكنMonster Elder | 19 | ![]() | 4877 | 2547 | 2997 |
| 47 | LS ✧ Bob Leader | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 48 | souls Co-leader | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |





