
『ONE』TEAM⭐
Level 20Hanya undanganSyriaChampion League IFrekuensi perang: Selalu
نحتاج أعداء جدد الأعداء القدامى اصبحوا معجبين بنا 😌
Anggota49/50
Poin klan307,927
Rata-rata TH19.0
Menang perang80 (47%)
Rentetan menang64
Persyaratan0 · TH18
Anggota (49)
| # | Nama | TH | Liga | Trofi | Diberi | Diterima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reze❣️ Tetua | 19 | ![]() | 5542 | 39 | 64 |
| 2 | ATC➢✨KRATOS⚡ Tetua | 19 | ![]() | 5461 | 301 | 816 |
| 3 | ATC➢ FAツ Tetua | 19 | ![]() | 5392 | 1340 | 729 |
| 4 | ATC⚡SCORPION〆 Tetua | 19 | ![]() | 5381 | 473 | 1041 |
| 5 | ៚L.3.P៚ Leap Tetua | 18 | ![]() | 5337 | 173 | 890 |
| 6 | ៚L.4.P៚ Leap Tetua | 19 | ![]() | 5321 | 114 | 1157 |
| 7 | ATC❄️SHIMON Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5316 | 2517 | 2032 |
| 8 | ➢✨SHIMONツ Pemimpin | 19 | ![]() | 5313 | 9570 | 2735 |
| 9 | ATC⚔️KRATOS⚔️ Tetua | 19 | ![]() | 5291 | 363 | 932 |
| 10 | ATC♦️DARK✘™ Tetua | 19 | ![]() | 5274 | 0 | 306 |
| 11 | ATC⚡️QWASMI Tetua | 19 | ![]() | 5268 | 87 | 0 |
| 12 | QWASMi Tetua | 19 | ![]() | 5265 | 266 | 2816 |
| 13 | 「WW」RAIN™ Tetua | 19 | ![]() | 5257 | 320 | 1138 |
| 14 | 「WW」✨Mommy Ay✨ Tetua | 19 | ![]() | 5256 | 188 | 899 |
| 15 | QWASMii Tetua | 19 | ![]() | 5238 | 384 | 768 |
| 16 | POW X-FIFTY Tetua | 19 | ![]() | 5238 | 240 | 5 |
| 17 | ᴀᴛᴄ☙ ᴇ ᴀ ɢ ʟ ᴇ Tetua | 19 | ![]() | 5235 | 4 | 95 |
| 18 | ATC❄️ABO ALJOOD Tetua | 19 | ![]() | 5233 | 368 | 618 |
| 19 | ATC⚡️KHALED Tetua | 19 | ![]() | 5227 | 716 | 88 |
| 20 | ATC♣️MR ๛ BASIL Tetua | 19 | ![]() | 5225 | 236 | 675 |
| 21 | 『SY』KhaLeD Tetua | 19 | ![]() | 5224 | 992 | 271 |
| 22 | ™Hell✨AMMAR Tetua | 19 | ![]() | 5219 | 2553 | 3715 |
| 23 | ៚L.1.P៚ Leap Tetua | 19 | ![]() | 5218 | 0 | 234 |
| 24 | SONIC 2.2 Tetua | 19 | ![]() | 5190 | 1907 | 3448 |
| 25 | Noir Tetua | 19 | ![]() | 5190 | 1315 | 2760 |
| 26 | Abo Noah Tetua | 19 | ![]() | 5186 | 2052 | 2725 |
| 27 | ATC SHIMO♥️FAHD Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5173 | 2991 | 1857 |
| 28 | ATC✨ツYEHIAツ Tetua | 19 | ![]() | 5153 | 1158 | 1075 |
| 29 | ⭐️AMMAR⭐️ Tetua | 19 | ![]() | 5153 | 1572 | 1409 |
| 30 | ATC ⚡ X-FIFTY Tetua | 19 | ![]() | 5151 | 115 | 0 |
| 31 | ATC❄️YEHIA Tetua | 19 | ![]() | 5150 | 1470 | 1383 |
| 32 | NDahh Tetua | 19 | ![]() | 5149 | 86 | 483 |
| 33 | SONIC SKIBIDII Tetua | 19 | ![]() | 5130 | 2517 | 3597 |
| 34 | MG Leap Tetua | 19 | ![]() | 5127 | 59 | 972 |
| 35 | 'eng Tetua | 19 | ![]() | 5125 | 575 | 1044 |
| 36 | 7RB Tetua | 19 | ![]() | 5123 | 626 | 706 |
| 37 | ATC➢FAツ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5122 | 239 | 123 |
| 38 | ATC AF GAMING Tetua | 19 | ![]() | 5120 | 0 | 528 |
| 39 | lilwaynekiller2 Tetua | 19 | ![]() | 5100 | 356 | 389 |
| 40 | ATC Big Boss Tetua | 19 | ![]() | 5087 | 212 | 931 |
| 41 | Abo Noah Tetua | 19 | ![]() | 5079 | 888 | 1836 |
| 42 | dreamz❣️Ghina Tetua | 19 | ![]() | 5077 | 2752 | 3011 |
| 43 | ATC❄️OSMAN Tetua | 19 | ![]() | 5061 | 1811 | 641 |
| 44 | ATC ANGEL ๛ S Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5034 | 751 | 588 |
| 45 | S A S U K i Tetua | 19 | ![]() | 4984 | 3736 | 3711 |
| 46 | Manchester Tetua | 19 | ![]() | 4984 | 845 | 586 |
| 47 | ATC ♥️NUTELLA♥️ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 4857 | 1083 | 570 |
| 48 | ATC❄️MOSTAFA Tetua | 19 | ![]() | 0 | 31 | 57 |
| 49 | ☆♠️CØLØNEL♠️☆ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 0 | 1686 | 981 |
- 1
Reze❣️Tetua · TH19↑ 39 · ↓ 64
5542 - 2
ATC➢✨KRATOS⚡Tetua · TH19↑ 301 · ↓ 816
5461 - 3
ATC➢ FAツTetua · TH19↑ 1340 · ↓ 729
5392 - 4
ATC⚡SCORPION〆Tetua · TH19↑ 473 · ↓ 1041
5381 - 5
៚L.3.P៚ LeapTetua · TH18↑ 173 · ↓ 890
5337 - 6
៚L.4.P៚ LeapTetua · TH19↑ 114 · ↓ 1157
5321 - 7
ATC❄️SHIMONWakil pemimpin · TH19↑ 2517 · ↓ 2032
5316 - 8
➢✨SHIMONツPemimpin · TH19↑ 9570 · ↓ 2735
5313 - 9
ATC⚔️KRATOS⚔️Tetua · TH19↑ 363 · ↓ 932
5291 - 10
ATC♦️DARK✘™Tetua · TH19↑ 0 · ↓ 306
5274 - 11
ATC⚡️QWASMITetua · TH19↑ 87 · ↓ 0
5268 - 12
QWASMiTetua · TH19↑ 266 · ↓ 2816
5265 - 13
「WW」RAIN™Tetua · TH19↑ 320 · ↓ 1138
5257 - 14
「WW」✨Mommy Ay✨Tetua · TH19↑ 188 · ↓ 899
5256 - 15
QWASMiiTetua · TH19↑ 384 · ↓ 768
5238 - 16
POW X-FIFTYTetua · TH19↑ 240 · ↓ 5
5238 - 17
ᴀᴛᴄ☙ ᴇ ᴀ ɢ ʟ ᴇTetua · TH19↑ 4 · ↓ 95
5235 - 18
ATC❄️ABO ALJOODTetua · TH19↑ 368 · ↓ 618
5233 - 19
ATC⚡️KHALEDTetua · TH19↑ 716 · ↓ 88
5227 - 20
ATC♣️MR ๛ BASILTetua · TH19↑ 236 · ↓ 675
5225 - 21
『SY』KhaLeDTetua · TH19↑ 992 · ↓ 271
5224 - 22
™Hell✨AMMARTetua · TH19↑ 2553 · ↓ 3715
5219 - 23
៚L.1.P៚ LeapTetua · TH19↑ 0 · ↓ 234
5218 - 24
SONIC 2.2Tetua · TH19↑ 1907 · ↓ 3448
5190 - 25
NoirTetua · TH19↑ 1315 · ↓ 2760
5190 - 26
Abo NoahTetua · TH19↑ 2052 · ↓ 2725
5186 - 27
ATC SHIMO♥️FAHDWakil pemimpin · TH19↑ 2991 · ↓ 1857
5173 - 28
ATC✨ツYEHIAツTetua · TH19↑ 1158 · ↓ 1075
5153 - 29
⭐️AMMAR⭐️Tetua · TH19↑ 1572 · ↓ 1409
5153 - 30
ATC ⚡ X-FIFTYTetua · TH19↑ 115 · ↓ 0
5151 - 31
ATC❄️YEHIATetua · TH19↑ 1470 · ↓ 1383
5150 - 32
NDahhTetua · TH19↑ 86 · ↓ 483
5149 - 33
SONIC SKIBIDIITetua · TH19↑ 2517 · ↓ 3597
5130 - 34
MG LeapTetua · TH19↑ 59 · ↓ 972
5127 - 35
'engTetua · TH19↑ 575 · ↓ 1044
5125 - 36
7RBTetua · TH19↑ 626 · ↓ 706
5123 - 37
ATC➢FAツWakil pemimpin · TH19↑ 239 · ↓ 123
5122 - 38
ATC AF GAMINGTetua · TH19↑ 0 · ↓ 528
5120 - 39
lilwaynekiller2Tetua · TH19↑ 356 · ↓ 389
5100 - 40
ATC Big BossTetua · TH19↑ 212 · ↓ 931
5087 - 41
Abo NoahTetua · TH19↑ 888 · ↓ 1836
5079 - 42
dreamz❣️GhinaTetua · TH19↑ 2752 · ↓ 3011
5077 - 43
ATC❄️OSMANTetua · TH19↑ 1811 · ↓ 641
5061 - 44
ATC ANGEL ๛ SWakil pemimpin · TH19↑ 751 · ↓ 588
5034 - 45
S A S U K iTetua · TH19↑ 3736 · ↓ 3711
4984 - 46
ManchesterTetua · TH19↑ 845 · ↓ 586
4984 - 47
ATC ♥️NUTELLA♥️Wakil pemimpin · TH19↑ 1083 · ↓ 570
4857 - 48
ATC❄️MOSTAFATetua · TH19↑ 31 · ↓ 57
0 - 49
☆♠️CØLØNEL♠️☆Wakil pemimpin · TH19↑ 1686 · ↓ 981
0
Ringkasan klan
49Rata-rata THTH19.0dari TH18 sampai TH19
Rata-rata trofi4,984
Pasukan diberikan52,077
Pasukan diterima57,435Memberi 91% dari yang diterima
Sebaran Town Hall
TH1948
TH181
Tetua: 42Wakil pemimpin: 6Pemimpin: 1
Donatur teratas
- ➢✨SHIMONツ9,570
- S A S U K i3,736
- ATC SHIMO♥️FAHD2,991
- dreamz❣️Ghina2,752
- ™Hell✨AMMAR2,553
- ATC❄️SHIMON2,517
- SONIC SKIBIDII2,517
- Abo Noah2,052
Anggota yang perlu diperhatikan
Berdasarkan donasi musim ini (menerima 100 atau lebih, memberi kurang dari 10% dari itu). API tidak menunjukkan waktu online terakhir, jadi ini hanya petunjuk.
| Nama | TH | Diberi | Diterima |
|---|---|---|---|
| QWASMi Tetua | 19 | 266 | 2,816 |
| ៚L.4.P៚ Leap Tetua | 19 | 114 | 1,157 |
| MG Leap Tetua | 19 | 59 | 972 |
| ATC AF GAMING Tetua | 19 | 0 | 528 |
| ATC♦️DARK✘™ Tetua | 19 | 0 | 306 |
| ៚L.1.P៚ Leap Tetua | 19 | 0 | 234 |
Perang saat ini
Persiapan · Mulai dalam 11j 32m
『ONE』TEAM⭐0 - 0
45 vs 45
War Maniacs0.0%Kehancuran
0/90Serangan
0.0%Kehancuran (vs)
Catatan perang
| Seri | vs Cơn Lốc ! | 35 vs 35 | ★ 105 - 105 | 100.0% |
| Seri | vs kerala clashers | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| - | - | 15 vs 15 | ★ 338 - 308 | 690.6% |
| Seri | vs BIJOYNAGAR KING | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs Azerbaycan | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Seri | vs MEGA REGENCY | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Seri | vs OpTiCzZ | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Menang | - | 15 vs 15 | ★ 368 - 291 | 695.9% |
| Seri | vs da zero | 30 vs 30 | ★ 90 - 90 | 100.0% |
| Seri | vs Monster | 20 vs 20 | ★ 60 - 60 | 100.0% |
Musim serangan Capital terbaru
624,468Emas Capital dijarah
7Serangan selesai
145Total serangan
58Distrik dihancurkan
Penyerang teratas
- 1➢✨SHIMONツ36,934
- 2Noir32,063
- 3ATC⚔️KRATOS⚔️29,213
- 4ATC❄️YEHIA29,100
- 5ATC⚡SCORPION〆28,941

vs Cơn Lốc !
vs kerala clashers
vs BIJOYNAGAR KING
vs Azerbaycan
vs MEGA REGENCY
vs OpTiCzZ
vs da zero
vs Monster