
『ONE』TEAM⭐
#2Q9P802V9 · Cấp 20 · Cần mời · Syria
نحتاج أعداء جدد الأعداء القدامى اصبحوا معجبين بنا 😌
Champion League I
50/50Thành viên
307,828Điểm clan
18.7TH trung bình
80 (47%)War thắng
64Chuỗi thắng
0Cúp tối thiểu
TH18TH tối thiểu
Luôn warTần suất war
War hiện tại
Đã kết thúc
『ONE』TEAM⭐105 - 105
35 vs 35
Cơn Lốc !100.0%Phá hủy
46/70Lượt đánh
100.0%Phá hủy (đấu với)
Capital raid mùa gần nhất
624,468Vàng Capital cướp được
7Raid hoàn thành
145Lượt tấn công
58Quận bị phá
Người cướp nhiều nhất
- 1➢✨SHIMONツ36,934
- 2Noir32,063
- 3ATC⚔️KRATOS⚔️29,213
- 4ATC❄️YEHIA29,100
- 5ATC⚡SCORPION〆28,941
Lịch sử war
| Hòa | đấu với Cơn Lốc ! | 35 vs 35 | ★ 105 - 105 | 100.0% |
| Hòa | đấu với kerala clashers | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| - | - | 15 vs 15 | ★ 338 - 308 | 690.6% |
| Hòa | đấu với BIJOYNAGAR KING | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Hòa | đấu với Azerbaycan | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Hòa | đấu với MEGA REGENCY | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Hòa | đấu với OpTiCzZ | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Thắng | - | 15 vs 15 | ★ 368 - 291 | 695.9% |
| Hòa | đấu với da zero | 30 vs 30 | ★ 90 - 90 | 100.0% |
| Hòa | đấu với Monster | 20 vs 20 | ★ 60 - 60 | 100.0% |
Thành viên (50)
| # | Tên | TH | League | Cúp | Cho | Nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC➢✨KRATOS⚡ Elder | 19 | ![]() | 5467 | 301 | 688 |
| 2 | Reze❄️ Elder | 19 | ![]() | 5458 | 311 | 754 |
| 3 | ៚L.4.P៚ Leap Elder | 19 | ![]() | 5443 | 114 | 1157 |
| 4 | ATC⚡SCORPION〆 Elder | 19 | ![]() | 5405 | 473 | 914 |
| 5 | SONIC SKIBIDII Elder | 19 | ![]() | 5402 | 2369 | 3597 |
| 6 | MG Leap Elder | 19 | ![]() | 5359 | 59 | 858 |
| 7 | ៚L.3.P៚ Leap Elder | 18 | ![]() | 5337 | 173 | 890 |
| 8 | ATC❄️SHIMON Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5334 | 2033 | 1825 |
| 9 | ATC Big Boss Elder | 19 | ![]() | 5329 | 148 | 931 |
| 10 | SONIC 2.2 Elder | 19 | ![]() | 5313 | 1774 | 3290 |
| 11 | ATC♣️MR ๛ BASIL Elder | 18 | ![]() | 5284 | 236 | 645 |
| 12 | ATC⚔️KRATOS⚔️ Elder | 19 | ![]() | 5275 | 324 | 646 |
| 13 | S A S U K i Elder | 19 | ![]() | 5275 | 3470 | 3711 |
| 14 | ATC♦️DARK✘™ Elder | 19 | ![]() | 5274 | 0 | 214 |
| 15 | ➢✨SHIMONツ Thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5256 | 8584 | 1825 |
| 16 | ATC ♥️NUTELLA♥️ Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5247 | 1083 | 570 |
| 17 | ATC❄️YEHIA Elder | 19 | ![]() | 5229 | 1231 | 1319 |
| 18 | ATC ANGEL ๛ S Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5220 | 751 | 588 |
| 19 | ៚L.1.P៚ Leap Elder | 19 | ![]() | 5218 | 0 | 234 |
| 20 | Noir Elder | 19 | ![]() | 5210 | 886 | 2184 |
| 21 | ATC⚡️QWASMI Elder | 18 | ![]() | 5178 | 1047 | 2329 |
| 22 | ATC AF GAMING Elder | 19 | ![]() | 5174 | 0 | 183 |
| 23 | 「WW」✨Mommy Ay✨ Elder | 19 | ![]() | 5173 | 0 | 345 |
| 24 | 'eng Elder | 19 | ![]() | 5154 | 383 | 532 |
| 25 | POW X-FIFTY Elder | 19 | ![]() | 5152 | 240 | 0 |
| 26 | NDahh Thành viên | 19 | ![]() | 5147 | 0 | 0 |
| 27 | QWASMi Elder | 18 | ![]() | 5132 | 227 | 2816 |
| 28 | QWASMii Elder | 18 | ![]() | 5132 | 148 | 768 |
| 29 | ATC➢FAツ Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5126 | 118 | 59 |
| 30 | 「WW」RAIN™ Elder | 19 | ![]() | 5125 | 83 | 188 |
| 31 | ATC SHIMO♥️FAHD Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5123 | 2813 | 1679 |
| 32 | ATC➢ FAツ Elder | 19 | ![]() | 5113 | 1094 | 537 |
| 33 | 『SY』KhaLeD Elder | 19 | ![]() | 5103 | 684 | 177 |
| 34 | ™Hell✨AMMAR Elder | 19 | ![]() | 5098 | 2302 | 3103 |
| 35 | 7RB Elder | 19 | ![]() | 5093 | 567 | 706 |
| 36 | ⭐️AMMAR⭐️ Elder | 19 | ![]() | 5065 | 1059 | 1409 |
| 37 | ATC✨ツYEHIAツ Elder | 18 | ![]() | 5059 | 842 | 645 |
| 38 | ATC⚡️KHALED Elder | 19 | ![]() | 5048 | 540 | 88 |
| 39 | Abo Noah Elder | 18 | ![]() | 5029 | 829 | 1510 |
| 40 | ATC ⚡ X-FIFTY Elder | 19 | ![]() | 5024 | 42 | 5 |
| 41 | dreamz❣️Ghina Elder | 18 | ![]() | 5011 | 2339 | 2448 |
| 42 | Manchester Elder | 18 | ![]() | 5010 | 436 | 413 |
| 43 | Abo Noah Elder | 18 | ![]() | 5001 | 1870 | 2162 |
| 44 | lilwaynekiller2 Elder | 18 | ![]() | 4987 | 0 | 0 |
| 45 | ✎﹏﹏GhAzWaN﹏﹏✍️ Elder | 18 | ![]() | 4979 | 472 | 974 |
| 46 | ATC❄️OSMAN Elder | 19 | ![]() | 4972 | 472 | 325 |
| 47 | ATC❄️ABO ALJOOD Elder | 19 | ![]() | 4902 | 118 | 234 |
| 48 | ATC❄️NUMBER 1 Thành viên | 19 | ![]() | 0 | 502 | 1216 |
| 49 | ATC❄️MOSTAFA Elder | 18 | ![]() | 0 | 128 | 0 |
| 50 | ☆♠️CØLØNEL♠️☆ Phó thủ lĩnh | 18 | ![]() | 0 | 1686 | 976 |

đấu với kerala clashers
đấu với BIJOYNAGAR KING
đấu với Azerbaycan
đấu với MEGA REGENCY
đấu với OpTiCzZ
đấu với da zero
đấu với Monster

