
th19
Cấp 1Cần mờiUnrankedTần suất war: Chưa rõ
Thành viên9/50
Điểm clan68,822
TH trung bình18.8
War thắng0
Chuỗi thắng0
Điều kiện vào0 · TH1
Thành viên (9)
| # | Tên | TH | League | Cúp | Cho | Nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP☠️NotAffrq Thành viên | 19 | ![]() | 5442 | 3 | 0 |
| 2 | SkW So Elder | 19 | ![]() | 5428 | 165 | 9 |
| 3 | SST DinOmiKs Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5259 | 51 | 0 |
| 4 | 2L4S Never Thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5154 | 43 | 0 |
| 5 | Umut Elder | 19 | ![]() | 4789 | 189 | 0 |
| 6 | Roy RR Thành viên | 19 | ![]() | 680 | 3 | 470 |
| 7 | Hannalia Thành viên | 19 | ![]() | 14 | 0 | 0 |
| 8 | zag shot Thành viên | 19 | ![]() | 0 | 170 | 0 |
| 9 | PoseidoN Thành viên | 17 | ![]() | 0 | 0 | 88 |
- 1
IP☠️NotAffrqThành viên · TH19↑ 3 · ↓ 0
5442 - 2
SkW SoElder · TH19↑ 165 · ↓ 9
5428 - 3
SST DinOmiKsPhó thủ lĩnh · TH19↑ 51 · ↓ 0
5259 - 4
2L4S NeverThủ lĩnh · TH19↑ 43 · ↓ 0
5154 - 5
UmutElder · TH19↑ 189 · ↓ 0
4789 - 6
Roy RRThành viên · TH19↑ 3 · ↓ 470
680 - 7
HannaliaThành viên · TH19↑ 0 · ↓ 0
14 - 8
zag shotThành viên · TH19↑ 170 · ↓ 0
0 - 9
PoseidoNThành viên · TH17↑ 0 · ↓ 88
0
War hiện tại
Clan không trong war.
