
2Late4Stop
Cấp 28Cần mờiFranceLegend LeagueTần suất war: Luôn war
🦍 French Clan Full Th18 🦍 Recruitment On Discord 🦍 Discord : kairos2l4s
Thành viên46/50
Điểm clan305,943
TH trung bình19.0
War thắng247 (63%)
Chuỗi thắng54
Điều kiện vào4,000 · TH18
Thành viên (46)
| # | Tên | TH | League | Cúp | Cho | Nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2L4S KaKtuss Elder | 19 | ![]() | 5464 | 493 | 2 |
| 2 | LM⚡️Batman 2.0 Elder | 19 | ![]() | 5345 | 786 | 1484 |
| 3 | 2L4S Ping Elder | 19 | ![]() | 5334 | 149 | 0 |
| 4 | 『2Late4S’mile』 Elder | 19 | ![]() | 5303 | 739 | 805 |
| 5 | 2L4S Kairos Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5287 | 6483 | 2202 |
| 6 | 2L4S Touf' Elder | 19 | ![]() | 5281 | 2976 | 2083 |
| 7 | 2L4S Nathan Elder | 19 | ![]() | 5279 | 597 | 63 |
| 8 | 2L4S Smarquiz Elder | 19 | ![]() | 5263 | 444 | 1318 |
| 9 | KaKtussシ Elder | 19 | ![]() | 5258 | 627 | 267 |
| 10 | 2L4S Beurk Elder | 19 | ![]() | 5233 | 534 | 3590 |
| 11 | 2L4S LaHaine Elder | 19 | ![]() | 5203 | 89 | 0 |
| 12 | 2L4S Art8 Elder | 19 | ![]() | 5198 | 1007 | 1865 |
| 13 | 2L4S ShadowX Elder | 19 | ![]() | 5192 | 967 | 408 |
| 14 | SunY❤️BB Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5182 | 149 | 0 |
| 15 | 『2Late4C’ry』 Elder | 19 | ![]() | 5175 | 902 | 2673 |
| 16 | Ted Elder | 19 | ![]() | 5161 | 0 | 0 |
| 17 | 2L4S Hisoka Elder | 19 | ![]() | 5159 | 412 | 2108 |
| 18 | 2L4S Tobik Elder | 19 | ![]() | 5157 | 854 | 3220 |
| 19 | 2L4S Kiki25 Elder | 19 | ![]() | 5155 | 71 | 640 |
| 20 | GOD’S⚡️DIRT Elder | 19 | ![]() | 5154 | 472 | 0 |
| 21 | 2L4S Cremxsh Elder | 19 | ![]() | 5154 | 516 | 0 |
| 22 | 2L4S Thømas Elder | 19 | ![]() | 5145 | 1792 | 1583 |
| 23 | Badz Thành viên | 18 | ![]() | 5131 | 0 | 623 |
| 24 | 2L4S NoxX Elder | 19 | ![]() | 5130 | 614 | 0 |
| 25 | SPACY Elder | 19 | ![]() | 5116 | 666 | 2672 |
| 26 | 2L4S Badz Elder | 19 | ![]() | 5112 | 1439 | 2441 |
| 27 | 2L4S Demo Elder | 19 | ![]() | 5109 | 538 | 2575 |
| 28 | Erwin Elder | 19 | ![]() | 5100 | 807 | 1591 |
| 29 | 2L4S Tonio Phó thủ lĩnh | 19 | ![]() | 5093 | 1565 | 2596 |
| 30 | 2L4S KryTiHKaL Elder | 19 | ![]() | 5070 | 1360 | 295 |
| 31 | 2L4S༒ɪ̈ᴛåᴄʜɪ༒ Elder | 19 | ![]() | 5059 | 237 | 0 |
| 32 | 2L4S Homelander Elder | 19 | ![]() | 5053 | 2 | 354 |
| 33 | Super Beurk Elder | 19 | ![]() | 5047 | 477 | 3499 |
| 34 | 2L4S Pilou Elder | 19 | ![]() | 5020 | 1053 | 3015 |
| 35 | 2L4S Ghost Elder | 19 | ![]() | 5000 | 1069 | 4169 |
| 36 | Søñøツ Elder | 19 | ![]() | 5000 | 1182 | 174 |
| 37 | 2L4S Zack Elder | 19 | ![]() | 4990 | 0 | 62 |
| 38 | 2L4S Aizen Elder | 19 | ![]() | 4975 | 1671 | 839 |
| 39 | Baba Elder | 19 | ![]() | 4956 | 1296 | 1511 |
| 40 | 2L4S Cl3m3ntPGR Elder | 19 | ![]() | 4921 | 1124 | 1445 |
| 41 | キングΤeach♱ Thành viên | 19 | ![]() | 446 | 1621 | 1284 |
| 42 | 2L4S ∆Spider∆ Thành viên | 19 | ![]() | 118 | 534 | 89 |
| 43 | SpACy Elder | 19 | ![]() | 65 | 2486 | 377 |
| 44 | 2L4S Sushi Elder | 19 | ![]() | 23 | 156 | 0 |
| 45 | 2L4S Erwan Thành viên | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2L4S Zonas❤️Ju Thủ lĩnh | 19 | ![]() | 0 | 1120 | 460 |
- 1
2L4S KaKtussElder · TH19↑ 493 · ↓ 2
5464 - 2
LM⚡️Batman 2.0Elder · TH19↑ 786 · ↓ 1484
5345 - 3
2L4S PingElder · TH19↑ 149 · ↓ 0
5334 - 4
『2Late4S’mile』Elder · TH19↑ 739 · ↓ 805
5303 - 5
2L4S KairosPhó thủ lĩnh · TH19↑ 6483 · ↓ 2202
5287 - 6
2L4S Touf'Elder · TH19↑ 2976 · ↓ 2083
5281 - 7
2L4S NathanElder · TH19↑ 597 · ↓ 63
5279 - 8
2L4S SmarquizElder · TH19↑ 444 · ↓ 1318
5263 - 9
KaKtussシElder · TH19↑ 627 · ↓ 267
5258 - 10
2L4S BeurkElder · TH19↑ 534 · ↓ 3590
5233 - 11
2L4S LaHaineElder · TH19↑ 89 · ↓ 0
5203 - 12
2L4S Art8Elder · TH19↑ 1007 · ↓ 1865
5198 - 13
2L4S ShadowXElder · TH19↑ 967 · ↓ 408
5192 - 14
SunY❤️BBPhó thủ lĩnh · TH19↑ 149 · ↓ 0
5182 - 15
『2Late4C’ry』Elder · TH19↑ 902 · ↓ 2673
5175 - 16
TedElder · TH19↑ 0 · ↓ 0
5161 - 17
2L4S HisokaElder · TH19↑ 412 · ↓ 2108
5159 - 18
2L4S TobikElder · TH19↑ 854 · ↓ 3220
5157 - 19
2L4S Kiki25Elder · TH19↑ 71 · ↓ 640
5155 - 20
GOD’S⚡️DIRTElder · TH19↑ 472 · ↓ 0
5154 - 21
2L4S CremxshElder · TH19↑ 516 · ↓ 0
5154 - 22
2L4S ThømasElder · TH19↑ 1792 · ↓ 1583
5145 - 23
BadzThành viên · TH18↑ 0 · ↓ 623
5131 - 24
2L4S NoxXElder · TH19↑ 614 · ↓ 0
5130 - 25
SPACYElder · TH19↑ 666 · ↓ 2672
5116 - 26
2L4S BadzElder · TH19↑ 1439 · ↓ 2441
5112 - 27
2L4S DemoElder · TH19↑ 538 · ↓ 2575
5109 - 28
ErwinElder · TH19↑ 807 · ↓ 1591
5100 - 29
2L4S TonioPhó thủ lĩnh · TH19↑ 1565 · ↓ 2596
5093 - 30
2L4S KryTiHKaLElder · TH19↑ 1360 · ↓ 295
5070 - 31
2L4S༒ɪ̈ᴛåᴄʜɪ༒Elder · TH19↑ 237 · ↓ 0
5059 - 32
2L4S HomelanderElder · TH19↑ 2 · ↓ 354
5053 - 33
Super BeurkElder · TH19↑ 477 · ↓ 3499
5047 - 34
2L4S PilouElder · TH19↑ 1053 · ↓ 3015
5020 - 35
2L4S GhostElder · TH19↑ 1069 · ↓ 4169
5000 - 36
SøñøツElder · TH19↑ 1182 · ↓ 174
5000 - 37
2L4S ZackElder · TH19↑ 0 · ↓ 62
4990 - 38
2L4S AizenElder · TH19↑ 1671 · ↓ 839
4975 - 39
BabaElder · TH19↑ 1296 · ↓ 1511
4956 - 40
2L4S Cl3m3ntPGRElder · TH19↑ 1124 · ↓ 1445
4921 - 41
キングΤeach♱Thành viên · TH19↑ 1621 · ↓ 1284
446 - 42
2L4S ∆Spider∆Thành viên · TH19↑ 534 · ↓ 89
118 - 43
SpACyElder · TH19↑ 2486 · ↓ 377
65 - 44
2L4S SushiElder · TH19↑ 156 · ↓ 0
23 - 45
2L4S ErwanThành viên · TH19↑ 0 · ↓ 0
0 - 46
2L4S Zonas❤️JuThủ lĩnh · TH19↑ 1120 · ↓ 460
0
War hiện tại
Đang chuẩn bị · Bắt đầu sau 8giờ 46phút
2Late4Stop0 - 0
45 vs 45
云深不知处0.0%Phá hủy
0/90Lượt đánh
0.0%Phá hủy (đấu với)
Lịch sử war
| Thắng | đấu với Emris | 45 vs 45 | ★ 135 - 103 | 100.0% |
| Hòa | đấu với DoN | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| - | - | 15 vs 15 | ★ 318 - 269 | 679.1% |
| Hòa | đấu với colère d'Odin | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Thắng | đấu với Tofan Gurop | 45 vs 45 | ★ 135 - 122 | 100.0% |
| Hòa | đấu với Indo Eternity | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Hòa | đấu với Chí Linh Family | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Hòa | đấu với R.S.P king | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
| Hòa | đấu với Hebrew Hammer™2 | 50 vs 50 | ★ 150 - 150 | 100.0% |
| Hòa | đấu với NowaEra | 50 vs 50 | ★ 150 - 150 | 100.0% |
Capital raid mùa gần nhất
1,112,455Vàng Capital cướp được
13Raid hoàn thành
264Lượt tấn công
101Quận bị phá
Người cướp nhiều nhất
- 12L4S KryTiHKaL34,472
- 22L4S Zonas♣️Ju33,736
- 32L4S Cremxsh31,648
- 42L4S ShadowX31,092
- 52L4S Hisoka30,728

đấu với Emris
đấu với DoN
đấu với colère d'Odin
đấu với Tofan Gurop
đấu với Indo Eternity
đấu với Chí Linh Family
đấu với R.S.P king
đấu với Hebrew Hammer™2
đấu với NowaEra