
saturn
Level 21Hanya undanganFranceLegend LeagueFrekuensi perang: Selalu
ʟɪꜰᴇ'ꜱ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴏɴ ꜱᴀᴛᴜʀɴ 🪐 ᴀᴘᴘʟʏ ᴏɴʟʏ ᴠɪᴀ: ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ.ɢɢ/ꜱᴀᴛᴜʀɴᴄʟᴀꜱʜ ꜱᴜʙ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟᴇꜱᴀᴜᴄᴇ ᴏɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ 🍎
Anggota48/50
Poin klan303,480
Rata-rata TH18.9
Menang perang115 (50%)
Rentetan menang115
Persyaratan5,500 · TH18
Anggota (48)
| # | Nama | TH | Liga | Trofi | Diberi | Diterima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor Anggota | 19 | ![]() | 5290 | 0 | 619 |
| 2 | 江上✨Strixxy Anggota | 19 | ![]() | 5285 | 0 | 0 |
| 3 | ✧ᴇᴛʜʏʀᴇᴀʟ海洋✧ Anggota | 19 | ![]() | 5278 | 1928 | 1167 |
| 4 | I Am™⚡️Nixk Anggota | 19 | ![]() | 5267 | 0 | 0 |
| 5 | The Rock Tetua | 19 | ![]() | 5254 | 1119 | 4341 |
| 6 | SKORPID-TM Tetua | 19 | ![]() | 5238 | 598 | 6136 |
| 7 | STRN generalbob Anggota | 19 | ![]() | 5236 | 0 | 928 |
| 8 | STRN Rex Anggota | 19 | ![]() | 5232 | 0 | 62 |
| 9 | jotti Anggota | 19 | ![]() | 5200 | 66 | 0 |
| 10 | nMe Tetua | 19 | ![]() | 5169 | 663 | 3464 |
| 11 | STRN CAKE Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5167 | 65 | 1968 |
| 12 | STRN Saihaan Anggota | 19 | ![]() | 5165 | 0 | 5 |
| 13 | STRN Phoenix Tetua | 19 | ![]() | 5157 | 85 | 919 |
| 14 | Rex II Anggota | 19 | ![]() | 5137 | 0 | 0 |
| 15 | Old Wise Man Tetua | 19 | ![]() | 5134 | 61 | 5181 |
| 16 | STRN Choca Tetua | 19 | ![]() | 5123 | 2524 | 4192 |
| 17 | CAKE Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5097 | 86 | 3128 |
| 18 | Wizzy ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5079 | 110 | 3254 |
| 19 | Hazard Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5072 | 5126 | 4470 |
| 20 | ☾ƬΉΕΟ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 5048 | 153 | 571 |
| 21 | Clay Anggota | 19 | ![]() | 5045 | 252 | 254 |
| 22 | STRN Kronzy Tetua | 19 | ![]() | 5023 | 378 | 0 |
| 23 | Rev ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ Tetua | 19 | ![]() | 5000 | 591 | 2125 |
| 24 | Gá√ūDã Røh|TRÁj Tetua | 19 | ![]() | 4995 | 2454 | 3933 |
| 25 | TE Biscuit Tetua | 19 | ![]() | 4992 | 630 | 1113 |
| 26 | STRN rihawn Pemimpin | 19 | ![]() | 4980 | 1116 | 5455 |
| 27 | Sir Tetua | 19 | ![]() | 4978 | 269 | 128 |
| 28 | STRN Redbull Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 4969 | 1180 | 775 |
| 29 | RQ Nikos Killer Anggota | 18 | ![]() | 4958 | 0 | 0 |
| 30 | TW Spijker Tetua | 19 | ![]() | 4912 | 929 | 64 |
| 31 | Applesauce Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 4891 | 1918 | 3849 |
| 32 | max♡ Tetua | 19 | ![]() | 4885 | 772 | 2771 |
| 33 | AppleJuice Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 4884 | 843 | 2194 |
| 34 | Its Cøld Tetua | 19 | ![]() | 4865 | 184 | 249 |
| 35 | STRN GFFFT? Tetua | 19 | ![]() | 4842 | 103 | 94 |
| 36 | 10er❤️Dinosaurs Tetua | 19 | ![]() | 1341 | 415 | 0 |
| 37 | SOL Tetua | 19 | ![]() | 1244 | 0 | 0 |
| 38 | 尺ム从乇Ɲ Anggota | 19 | ![]() | 1238 | 109 | 0 |
| 39 | CB7 PJ Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 1151 | 316 | 1586 |
| 40 | SAMIP Tetua | 19 | ![]() | 1099 | 272 | 588 |
| 41 | Master Bill™ Tetua | 19 | ![]() | 1036 | 317 | 1882 |
| 42 | Destroツ Tetua | 19 | ![]() | 310 | 316 | 2123 |
| 43 | Clayzito Anggota | 19 | ![]() | 97 | 2 | 0 |
| 44 | ×͜×乂亗KING亗乂×͜× Anggota | 19 | ![]() | 0 | 780 | 386 |
| 45 | STRN Shas Wakil pemimpin | 19 | ![]() | 0 | 499 | 3703 |
| 46 | Official_werD Tetua | 18 | ![]() | 105 | 90 | 1650 |
| 47 | STRN meow Tetua | 18 | ![]() | 390 | 151977 | 19094 |
| 48 | SOL Anggota | 19 | ![]() | 110 | 0 | 119 |
- 1
ProfessorAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 619
5290 - 2
江上✨StrixxyAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 0
5285 - 3
✧ᴇᴛʜʏʀᴇᴀʟ海洋✧Anggota · TH19↑ 1928 · ↓ 1167
5278 - 4
I Am™⚡️NixkAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 0
5267 - 5
The RockTetua · TH19↑ 1119 · ↓ 4341
5254 - 6
SKORPID-TMTetua · TH19↑ 598 · ↓ 6136
5238 - 7
STRN generalbobAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 928
5236 - 8
STRN RexAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 62
5232 - 9
jottiAnggota · TH19↑ 66 · ↓ 0
5200 - 10
nMeTetua · TH19↑ 663 · ↓ 3464
5169 - 11
STRN CAKEWakil pemimpin · TH19↑ 65 · ↓ 1968
5167 - 12
STRN SaihaanAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 5
5165 - 13
STRN PhoenixTetua · TH19↑ 85 · ↓ 919
5157 - 14
Rex IIAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 0
5137 - 15
Old Wise ManTetua · TH19↑ 61 · ↓ 5181
5134 - 16
STRN ChocaTetua · TH19↑ 2524 · ↓ 4192
5123 - 17
CAKEWakil pemimpin · TH19↑ 86 · ↓ 3128
5097 - 18
Wizzy ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄Wakil pemimpin · TH19↑ 110 · ↓ 3254
5079 - 19
HazardWakil pemimpin · TH19↑ 5126 · ↓ 4470
5072 - 20
☾ƬΉΕΟWakil pemimpin · TH19↑ 153 · ↓ 571
5048 - 21
ClayAnggota · TH19↑ 252 · ↓ 254
5045 - 22
STRN KronzyTetua · TH19↑ 378 · ↓ 0
5023 - 23
Rev ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄Tetua · TH19↑ 591 · ↓ 2125
5000 - 24
Gá√ūDã Røh|TRÁjTetua · TH19↑ 2454 · ↓ 3933
4995 - 25
TE BiscuitTetua · TH19↑ 630 · ↓ 1113
4992 - 26
STRN rihawnPemimpin · TH19↑ 1116 · ↓ 5455
4980 - 27
SirTetua · TH19↑ 269 · ↓ 128
4978 - 28
STRN RedbullWakil pemimpin · TH19↑ 1180 · ↓ 775
4969 - 29
RQ Nikos KillerAnggota · TH18↑ 0 · ↓ 0
4958 - 30
TW SpijkerTetua · TH19↑ 929 · ↓ 64
4912 - 31
ApplesauceWakil pemimpin · TH19↑ 1918 · ↓ 3849
4891 - 32
max♡Tetua · TH19↑ 772 · ↓ 2771
4885 - 33
AppleJuiceWakil pemimpin · TH19↑ 843 · ↓ 2194
4884 - 34
Its CøldTetua · TH19↑ 184 · ↓ 249
4865 - 35
STRN GFFFT?Tetua · TH19↑ 103 · ↓ 94
4842 - 36
10er❤️DinosaursTetua · TH19↑ 415 · ↓ 0
1341 - 37
SOLTetua · TH19↑ 0 · ↓ 0
1244 - 38
尺ム从乇ƝAnggota · TH19↑ 109 · ↓ 0
1238 - 39
CB7 PJWakil pemimpin · TH19↑ 316 · ↓ 1586
1151 - 40
SAMIPTetua · TH19↑ 272 · ↓ 588
1099 - 41
Master Bill™Tetua · TH19↑ 317 · ↓ 1882
1036 - 42
DestroツTetua · TH19↑ 316 · ↓ 2123
310 - 43
ClayzitoAnggota · TH19↑ 2 · ↓ 0
97 - 44
×͜×乂亗KING亗乂×͜×Anggota · TH19↑ 780 · ↓ 386
0 - 45
STRN ShasWakil pemimpin · TH19↑ 499 · ↓ 3703
0 - 46
Official_werDTetua · TH18↑ 90 · ↓ 1650
105 - 47
STRN meowTetua · TH18↑ 151977 · ↓ 19094
390 - 48
SOLAnggota · TH19↑ 0 · ↓ 119
110
Ringkasan klan
48Rata-rata THTH18.9dari TH18 sampai TH19
Rata-rata trofi3,874
Pasukan diberikan179,296
Pasukan diterima94,540Memberi 190% dari yang diterima
Sebaran Town Hall
TH1945
TH183
Anggota: 15Tetua: 22Wakil pemimpin: 10Pemimpin: 1
Donatur teratas
- STRN meow151,977
- Hazard5,126
- STRN Choca2,524
- Gá√ūDã Røh|TRÁj2,454
- ✧ᴇᴛʜʏʀᴇᴀʟ海洋✧1,928
- Applesauce1,918
- STRN Redbull1,180
- The Rock1,119
Anggota yang perlu diperhatikan
5 tidak memberi dan tidak menerimaBerdasarkan donasi musim ini (menerima 100 atau lebih, memberi kurang dari 10% dari itu). API tidak menunjukkan waktu online terakhir, jadi ini hanya petunjuk.
| Nama | TH | Diberi | Diterima |
|---|---|---|---|
| SKORPID-TM Tetua | 19 | 598 | 6,136 |
| Old Wise Man Tetua | 19 | 61 | 5,181 |
| Wizzy ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ Wakil pemimpin | 19 | 110 | 3,254 |
| CAKE Wakil pemimpin | 19 | 86 | 3,128 |
| STRN CAKE Wakil pemimpin | 19 | 65 | 1,968 |
| Official_werD Tetua | 18 | 90 | 1,650 |
| STRN generalbob Anggota | 19 | 0 | 928 |
| STRN Phoenix Tetua | 19 | 85 | 919 |
Perang saat ini
Hari pertempuran · Berakhir dalam 1j 13m
saturn105 - 105
35 vs 35
Homeboyzz100.0%Kehancuran
60/70Serangan
100.0%Kehancuran (vs)
Catatan perang
| Seri | vs the Warriors | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs drunkard | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| - | - | 15 vs 15 | ★ 313 - 286 | 677.1% |
| Seri | vs INDONESIANRIDER | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs 剑来 | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Menang | vs TIGERS OF WAR 4 | 40 vs 40 | ★ 120 - 118 | 100.0% |
| Seri | vs TEQUILA CLAN | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs Bros | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs BOQUERONES | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Seri | vs zoro | 45 vs 45 | ★ 135 - 135 | 100.0% |
Musim serangan Capital terbaru
766,823Emas Capital dijarah
8Serangan selesai
186Total serangan
68Distrik dihancurkan
Penyerang teratas
- 1nMe33,856
- 2STRN generalbob33,809
- 3Sir28,755
- 4Old Wise Man28,740
- 5STRN Choca28,465

vs the Warriors
vs drunkard
vs INDONESIANRIDER
vs 剑来
vs TIGERS OF WAR 4
vs TEQUILA CLAN
vs Bros
vs BOQUERONES
vs zoro