
KHULNA TIGERS16
Nivel 26Solo invitaciónBangladeshTitan League IFrecuencia de guerra: Siempre
DC: kazi_naim16
Miembros49/50
Puntos del clan285,524
TH medio19.0
Guerras ganadas451 (56%)
Racha de victorias22
Requisitos4,500 · TH18
Miembros (49)
| # | Nombre | TH | Liga | Trofeos | Dado | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ®️KT⚡️IMRAN⚡️™️ Colíder | 19 | ![]() | 5255 | 2079 | 6160 |
| 2 | saiful Colíder | 19 | ![]() | 5254 | 677 | 1168 |
| 3 | ArFiN-2.0 Colíder | 19 | ![]() | 5149 | 3338 | 2391 |
| 4 | ArFin Colíder | 19 | ![]() | 5138 | 1210 | 547 |
| 5 | KT⚡️ISHRAK⚡️<L> Colíder | 19 | ![]() | 5119 | 267 | 4 |
| 6 | ⏩M❤️R⏪❤️RISI❤️ Veterano | 19 | ![]() | 5106 | 706 | 724 |
| 7 | Sanvi Nahid Colíder | 19 | ![]() | 5079 | 1206 | 1524 |
| 8 | KT®️⚡IMRAN⚡™️ Veterano | 19 | ![]() | 5064 | 2309 | 5095 |
| 9 | linaszisan Colíder | 19 | ![]() | 5053 | 952 | 1219 |
| 10 | ⚡️KT⚡️™️SIHAN™️ Colíder | 19 | ![]() | 5044 | 1631 | 3097 |
| 11 | DT⚡ABOUD™ Veterano | 19 | ![]() | 5024 | 0 | 0 |
| 12 | DANGER⚡FAIYAZ™ Colíder | 19 | ![]() | 5007 | 2536 | 802 |
| 13 | ♨️S A R⚔️W AR♨️ Colíder | 19 | ![]() | 5000 | 249 | 930 |
| 14 | ®️KT⚡️IMRAN⚡️™️ Colíder | 19 | ![]() | 5000 | 56 | 453 |
| 15 | Honourable ㅤ! Colíder | 19 | ![]() | 5000 | 69 | 4 |
| 16 | KT⚡️IMRAN™️(L) Líder | 19 | ![]() | 5000 | 946 | 171 |
| 17 | KT⚡️NAIM™{L} Colíder | 19 | ![]() | 5000 | 84 | 0 |
| 18 | ®️IMRAN™️❤️ Veterano | 19 | ![]() | 5000 | 0 | 0 |
| 19 | faisalabdullah Colíder | 19 | ![]() | 4994 | 306 | 635 |
| 20 | M.SAIDUL ISLAM™ Veterano | 19 | ![]() | 4983 | 0 | 0 |
| 21 | Lv.99★SAIDUL✨™ Veterano | 19 | ![]() | 4969 | 0 | 0 |
| 22 | ⚡️KT⚡️®️TANIM™️ Colíder | 19 | ![]() | 4957 | 382 | 1402 |
| 23 | SAIDUL ISLAM Miembro | 19 | ![]() | 4930 | 0 | 0 |
| 24 | ⭐BD-WC♻️ImRaN™️ Veterano | 19 | ![]() | 4915 | 0 | 0 |
| 25 | KT®️⚡IMRAN⚡™️ Veterano | 19 | ![]() | 4900 | 0 | 0 |
| 26 | KT®️⚡IMRAN⚡™️ Veterano | 19 | ![]() | 4795 | 0 | 0 |
| 27 | ®️KT⚡️IMRAN⚡️™️ Veterano | 19 | ![]() | 4789 | 99 | 869 |
| 28 | SM SAYAM Veterano | 19 | ![]() | 1158 | 2461 | 515 |
| 29 | md:najimuddin Colíder | 19 | ![]() | 1142 | 3072 | 1053 |
| 30 | ⚡ Ares ⚡ Colíder | 19 | ![]() | 1128 | 573 | 664 |
| 31 | ULTRON SIR Miembro | 19 | ![]() | 867 | 95 | 658 |
| 32 | DARKKING❤️RIF@T Veterano | 19 | ![]() | 528 | 814 | 1206 |
| 33 | KT⚡VOLT SLAYER Colíder | 19 | ![]() | 285 | 1071 | 1977 |
| 34 | NaeeM⚡ Colíder | 19 | ![]() | 65 | 1498 | 515 |
| 35 | KT®️⚡IMRAN⚡™️ Veterano | 19 | ![]() | 0 | 873 | 380 |
| 36 | KT⚡️☠KAMRUL☠︎™️ Colíder | 19 | ![]() | 0 | 1721 | 741 |
| 37 | ❌NaeeM❌ Colíder | 19 | ![]() | 0 | 1539 | 877 |
| 38 | T@nvir....2 Veterano | 19 | ![]() | 1076 | 1719 | 2114 |
| 39 | @SAJIB AHMED Veterano | 19 | ![]() | 873 | 2175 | 567 |
| 40 | Md shuvo Miembro | 18 | ![]() | 749 | 87 | 0 |
| 41 | Ridoy-3 Colíder | 19 | ![]() | 748 | 28 | 1216 |
| 42 | ✓ DARK SHADOW Veterano | 19 | ![]() | 296 | 252 | 0 |
| 43 | KT⚡RAJ™⚡ Colíder | 19 | ![]() | 253 | 961 | 2846 |
| 44 | Nahid Colíder | 19 | ![]() | 100 | 2018 | 871 |
| 45 | Tanaz Colíder | 19 | ![]() | 82 | 2318 | 383 |
| 46 | ™KT♥Kaisar♥ Veterano | 19 | ![]() | 67 | 292 | 792 |
| 47 | SOTON CHY Colíder | 19 | ![]() | 46 | 408 | 0 |
| 48 | THE LORD! Miembro | 19 | ![]() | 0 | 167 | 0 |
| 49 | *Noyon* Veterano | 19 | ![]() | 0 | 6774 | 2210 |
- 1
®️KT⚡️IMRAN⚡️™️Colíder · TH19↑ 2079 · ↓ 6160
5255 - 2
saifulColíder · TH19↑ 677 · ↓ 1168
5254 - 3
ArFiN-2.0Colíder · TH19↑ 3338 · ↓ 2391
5149 - 4
ArFinColíder · TH19↑ 1210 · ↓ 547
5138 - 5
KT⚡️ISHRAK⚡️<L>Colíder · TH19↑ 267 · ↓ 4
5119 - 6
⏩M❤️R⏪❤️RISI❤️Veterano · TH19↑ 706 · ↓ 724
5106 - 7
Sanvi NahidColíder · TH19↑ 1206 · ↓ 1524
5079 - 8
KT®️⚡IMRAN⚡™️Veterano · TH19↑ 2309 · ↓ 5095
5064 - 9
linaszisanColíder · TH19↑ 952 · ↓ 1219
5053 - 10
⚡️KT⚡️™️SIHAN™️Colíder · TH19↑ 1631 · ↓ 3097
5044 - 11
DT⚡ABOUD™Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
5024 - 12
DANGER⚡FAIYAZ™Colíder · TH19↑ 2536 · ↓ 802
5007 - 13
♨️S A R⚔️W AR♨️Colíder · TH19↑ 249 · ↓ 930
5000 - 14
®️KT⚡️IMRAN⚡️™️Colíder · TH19↑ 56 · ↓ 453
5000 - 15
Honourable ㅤ!Colíder · TH19↑ 69 · ↓ 4
5000 - 16
KT⚡️IMRAN™️(L)Líder · TH19↑ 946 · ↓ 171
5000 - 17
KT⚡️NAIM™{L}Colíder · TH19↑ 84 · ↓ 0
5000 - 18
®️IMRAN™️❤️Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
5000 - 19
faisalabdullahColíder · TH19↑ 306 · ↓ 635
4994 - 20
M.SAIDUL ISLAM™Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
4983 - 21
Lv.99★SAIDUL✨™Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
4969 - 22
⚡️KT⚡️®️TANIM™️Colíder · TH19↑ 382 · ↓ 1402
4957 - 23
SAIDUL ISLAMMiembro · TH19↑ 0 · ↓ 0
4930 - 24
⭐BD-WC♻️ImRaN™️Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
4915 - 25
KT®️⚡IMRAN⚡™️Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
4900 - 26
KT®️⚡IMRAN⚡™️Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 0
4795 - 27
®️KT⚡️IMRAN⚡️™️Veterano · TH19↑ 99 · ↓ 869
4789 - 28
SM SAYAMVeterano · TH19↑ 2461 · ↓ 515
1158 - 29
md:najimuddinColíder · TH19↑ 3072 · ↓ 1053
1142 - 30
⚡ Ares ⚡Colíder · TH19↑ 573 · ↓ 664
1128 - 31
ULTRON SIRMiembro · TH19↑ 95 · ↓ 658
867 - 32
DARKKING❤️RIF@TVeterano · TH19↑ 814 · ↓ 1206
528 - 33
KT⚡VOLT SLAYERColíder · TH19↑ 1071 · ↓ 1977
285 - 34
NaeeM⚡Colíder · TH19↑ 1498 · ↓ 515
65 - 35
KT®️⚡IMRAN⚡™️Veterano · TH19↑ 873 · ↓ 380
0 - 36
KT⚡️☠KAMRUL☠︎™️Colíder · TH19↑ 1721 · ↓ 741
0 - 37
❌NaeeM❌Colíder · TH19↑ 1539 · ↓ 877
0 - 38
T@nvir....2Veterano · TH19↑ 1719 · ↓ 2114
1076 - 39
@SAJIB AHMEDVeterano · TH19↑ 2175 · ↓ 567
873 - 40
Md shuvoMiembro · TH18↑ 87 · ↓ 0
749 - 41
Ridoy-3Colíder · TH19↑ 28 · ↓ 1216
748 - 42
✓ DARK SHADOWVeterano · TH19↑ 252 · ↓ 0
296 - 43
KT⚡RAJ™⚡Colíder · TH19↑ 961 · ↓ 2846
253 - 44
NahidColíder · TH19↑ 2018 · ↓ 871
100 - 45
TanazColíder · TH19↑ 2318 · ↓ 383
82 - 46
™KT♥Kaisar♥Veterano · TH19↑ 292 · ↓ 792
67 - 47
SOTON CHYColíder · TH19↑ 408 · ↓ 0
46 - 48
THE LORD!Miembro · TH19↑ 167 · ↓ 0
0 - 49
*Noyon*Veterano · TH19↑ 6774 · ↓ 2210
0
Resumen del clan
49TH medioTH19.0de TH18 a TH19
Trofeos medios2,959
Tropas donadas50,018
Tropas recibidas46,780Dio el 107% de lo recibido
Distribución de Ayuntamientos
TH1948
TH181
Colíder: 26Veterano: 18Líder: 1Miembro: 4
Mayores donantes
- *Noyon*6,774
- ArFiN-2.03,338
- md:najimuddin3,072
- DANGER⚡FAIYAZ™2,536
- SM SAYAM2,461
- Tanaz2,318
- KT®️⚡IMRAN⚡™️2,309
- @SAJIB AHMED2,175
Miembros a vigilar
8 no dieron ni recibieronSegún las donaciones de esta temporada (recibieron 100 o más y dieron menos del 10% de eso). La API no muestra la última conexión, así que es solo una pista.
| Nombre | TH | Dado | Recibido |
|---|---|---|---|
| Ridoy-3 Colíder | 19 | 28 | 1,216 |
Guerra actual
Preparación · Empieza en 16h 30m
KHULNA TIGERS160 - 0
40 vs 40
ARIA KING0.0%Destrucción
0/80Ataques
0.0%Destrucción (vs)
Registro de guerra
| Empate | vs PERSIAN QUEEN | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs WE R UNITED ! | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs achilles | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs BARLAS | 35 vs 35 | ★ 105 - 105 | 100.0% |
| Victoria | - | 15 vs 15 | ★ 353 - 290 | 693.4% |
| Victoria | vs ⭐⭐⭐SKYRIM⭐⭐⭐ | 30 vs 30 | ★ 90 - 89 | 100.0% |
| Empate | vs GEORGIA | 35 vs 35 | ★ 105 - 105 | 100.0% |
| Victoria | vs 殺神特工團 | 25 vs 25 | ★ 75 - 70 | 100.0% |
| Empate | vs NexuS | 30 vs 30 | ★ 90 - 90 | 100.0% |
| Empate | vs FENERBAHÇE | 35 vs 35 | ★ 105 - 105 | 100.0% |
Última temporada de asaltos a la Capital
1,050,514Oro de Capital saqueado
12Asaltos completados
240Ataques totales
94Distritos destruidos
Mejores asaltantes
- 1NaeeM⚡34,514
- 2linaszisan34,036
- 3❌NaeeM❌33,128
- 4DANGER⚡FAIYAZ™31,650
- 5Tanaz31,549

vs PERSIAN QUEEN
vs WE R UNITED !
vs achilles
vs BARLAS
vs ⭐⭐⭐SKYRIM⭐⭐⭐
vs GEORGIA
vs 殺神特工團
vs NexuS
vs FENERBAHÇE