
HAZE Sporting
Nivel 25Solo invitaciónBrazilLegend LeagueFrecuencia de guerra: Siempre
🇧🇷Elite War Clan🇧🇷 •Since: 10/07/2023 •X and Insta: HazeSporting •1st Brazilian Clan in the Legendary CWL •CWL: #8 #10 #11
Miembros46/50
Puntos del clan266,959
TH medio19.0
Guerras ganadas180 (55%)
Racha de victorias48
Requisitos0 · TH18
Miembros (46)
| # | Nombre | TH | Liga | Trofeos | Dado | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELINHO 2.0 Veterano | 19 | ![]() | 5334 | 178 | 510 |
| 2 | Levi_Neiva Veterano | 19 | ![]() | 5332 | 872 | 1734 |
| 3 | Vegeta♦️ Veterano | 19 | ![]() | 5309 | 0 | 502 |
| 4 | Lp" Veterano | 19 | ![]() | 5250 | 578 | 1241 |
| 5 | HTM CELINHO Veterano | 19 | ![]() | 5232 | 465 | 830 |
| 6 | Unlucky HZ™ Colíder | 19 | ![]() | 5229 | 5540 | 11237 |
| 7 | Levi Novaes Miembro | 19 | ![]() | 5225 | 0 | 177 |
| 8 | HTM Leo Veterano | 19 | ![]() | 5197 | 576 | 1419 |
| 9 | NeoBXD HZ™ Veterano | 19 | ![]() | 5192 | 1556 | 6122 |
| 10 | QueenCharge Leo Veterano | 19 | ![]() | 5138 | 422 | 1766 |
| 11 | F1N4L LZN ♌ Veterano | 19 | ![]() | 5121 | 1604 | 487 |
| 12 | DrAcArYs Veterano | 19 | ![]() | 5102 | 1810 | 4586 |
| 13 | 爪乇丂ㄒ尺乇 丂丂™ Veterano | 19 | ![]() | 5097 | 159 | 267 |
| 14 | Victoor Miembro | 19 | ![]() | 5083 | 1241 | 2293 |
| 15 | Andre Veterano | 19 | ![]() | 5076 | 2491 | 1642 |
| 16 | 伝説Madson PA❤️MG Miembro | 19 | ![]() | 5007 | 247 | 782 |
| 17 | 月星NyxSAM_Shine™ Miembro | 19 | ![]() | 5000 | 277 | 60 |
| 18 | Andinho要 Veterano | 19 | ![]() | 4975 | 2995 | 828 |
| 19 | HAZE❄️MARLOS™ Veterano | 19 | ![]() | 4862 | 470 | 5168 |
| 20 | LUAN 2.0 Veterano | 19 | ![]() | 4851 | 597 | 2304 |
| 21 | GOAT is back Veterano | 19 | ![]() | 4825 | 973 | 2720 |
| 22 | OG ⚡️ JotaGe Veterano | 19 | ![]() | 4799 | 676 | 1162 |
| 23 | Andin Boss要 Veterano | 19 | ![]() | 4723 | 2328 | 1733 |
| 24 | JOY F4lKon Miembro | 19 | ![]() | 1160 | 1373 | 611 |
| 25 | Tharick HZ™ Colíder | 19 | ![]() | 1139 | 762 | 506 |
| 26 | DSA Veterano | 19 | ![]() | 959 | 933 | 1810 |
| 27 | HAZE Ueze™ Colíder | 19 | ![]() | 762 | 503 | 573 |
| 28 | kaelthoris Veterano | 19 | ![]() | 710 | 1454 | 1280 |
| 29 | BrutosBlackNose Veterano | 19 | ![]() | 666 | 730 | 2046 |
| 30 | TELOZILA Veterano | 19 | ![]() | 640 | 127 | 237 |
| 31 | DANIEL M.S Veterano | 19 | ![]() | 599 | 2 | 192 |
| 32 | HAZE Tharick™ Colíder | 19 | ![]() | 414 | 60 | 503 |
| 33 | HAZE Leonardo™️ Colíder | 19 | ![]() | 231 | 575 | 675 |
| 34 | ⌜AG⌟ Muzan 能 Veterano | 19 | ![]() | 203 | 0 | 128 |
| 35 | Kayn Miembro | 19 | ![]() | 202 | 637 | 1635 |
| 36 | Almirante Zod ≛ Miembro | 19 | ![]() | 178 | 1143 | 188 |
| 37 | ReinharD HZ™ Veterano | 19 | ![]() | 166 | 977 | 898 |
| 38 | Kayn HZ™️ Líder | 19 | ![]() | 136 | 1464 | 3401 |
| 39 | Jeff Veterano | 19 | ![]() | 115 | 1274 | 1009 |
| 40 | HAZE Murumur Colíder | 19 | ![]() | 65 | 356 | 444 |
| 41 | SR • Balestra Veterano | 19 | ![]() | 0 | 579 | 2232 |
| 42 | PulsE Veterano | 19 | ![]() | 0 | 359 | 341 |
| 43 | Rafael Patrus Colíder | 19 | ![]() | 0 | 3673 | 3573 |
| 44 | City Lazari Colíder | 18 | ![]() | 0 | 2706 | 2020 |
| 45 | HAZE Thomas D. Miembro | 19 | ![]() | 0 | 354 | 174 |
| 46 | SL Passos HZ™ Veterano | 19 | ![]() | 0 | 107261 | 11122 |
- 1
CELINHO 2.0Veterano · TH19↑ 178 · ↓ 510
5334 - 2
Levi_NeivaVeterano · TH19↑ 872 · ↓ 1734
5332 - 3
Vegeta♦️Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 502
5309 - 4
Lp"Veterano · TH19↑ 578 · ↓ 1241
5250 - 5
HTM CELINHOVeterano · TH19↑ 465 · ↓ 830
5232 - 6
Unlucky HZ™Colíder · TH19↑ 5540 · ↓ 11237
5229 - 7
Levi NovaesMiembro · TH19↑ 0 · ↓ 177
5225 - 8
HTM LeoVeterano · TH19↑ 576 · ↓ 1419
5197 - 9
NeoBXD HZ™Veterano · TH19↑ 1556 · ↓ 6122
5192 - 10
QueenCharge LeoVeterano · TH19↑ 422 · ↓ 1766
5138 - 11
F1N4L LZN ♌Veterano · TH19↑ 1604 · ↓ 487
5121 - 12
DrAcArYsVeterano · TH19↑ 1810 · ↓ 4586
5102 - 13
爪乇丂ㄒ尺乇 丂丂™Veterano · TH19↑ 159 · ↓ 267
5097 - 14
VictoorMiembro · TH19↑ 1241 · ↓ 2293
5083 - 15
AndreVeterano · TH19↑ 2491 · ↓ 1642
5076 - 16
伝説Madson PA❤️MGMiembro · TH19↑ 247 · ↓ 782
5007 - 17
月星NyxSAM_Shine™Miembro · TH19↑ 277 · ↓ 60
5000 - 18
Andinho要Veterano · TH19↑ 2995 · ↓ 828
4975 - 19
HAZE❄️MARLOS™Veterano · TH19↑ 470 · ↓ 5168
4862 - 20
LUAN 2.0Veterano · TH19↑ 597 · ↓ 2304
4851 - 21
GOAT is backVeterano · TH19↑ 973 · ↓ 2720
4825 - 22
OG ⚡️ JotaGeVeterano · TH19↑ 676 · ↓ 1162
4799 - 23
Andin Boss要Veterano · TH19↑ 2328 · ↓ 1733
4723 - 24
JOY F4lKonMiembro · TH19↑ 1373 · ↓ 611
1160 - 25
Tharick HZ™Colíder · TH19↑ 762 · ↓ 506
1139 - 26
DSAVeterano · TH19↑ 933 · ↓ 1810
959 - 27
HAZE Ueze™Colíder · TH19↑ 503 · ↓ 573
762 - 28
kaelthorisVeterano · TH19↑ 1454 · ↓ 1280
710 - 29
BrutosBlackNoseVeterano · TH19↑ 730 · ↓ 2046
666 - 30
TELOZILAVeterano · TH19↑ 127 · ↓ 237
640 - 31
DANIEL M.SVeterano · TH19↑ 2 · ↓ 192
599 - 32
HAZE Tharick™Colíder · TH19↑ 60 · ↓ 503
414 - 33
HAZE Leonardo™️Colíder · TH19↑ 575 · ↓ 675
231 - 34
⌜AG⌟ Muzan 能Veterano · TH19↑ 0 · ↓ 128
203 - 35
KaynMiembro · TH19↑ 637 · ↓ 1635
202 - 36
Almirante Zod ≛Miembro · TH19↑ 1143 · ↓ 188
178 - 37
ReinharD HZ™Veterano · TH19↑ 977 · ↓ 898
166 - 38
Kayn HZ™️Líder · TH19↑ 1464 · ↓ 3401
136 - 39
JeffVeterano · TH19↑ 1274 · ↓ 1009
115 - 40
HAZE MurumurColíder · TH19↑ 356 · ↓ 444
65 - 41
SR • BalestraVeterano · TH19↑ 579 · ↓ 2232
0 - 42
PulsEVeterano · TH19↑ 359 · ↓ 341
0 - 43
Rafael PatrusColíder · TH19↑ 3673 · ↓ 3573
0 - 44
City LazariColíder · TH18↑ 2706 · ↓ 2020
0 - 45
HAZE Thomas D.Miembro · TH19↑ 354 · ↓ 174
0 - 46
SL Passos HZ™Veterano · TH19↑ 107261 · ↓ 11122
0
Resumen del clan
46TH medioTH19.0de TH18 a TH19
Trofeos medios2,724
Tropas donadas153,357
Tropas recibidas85,168Dio el 180% de lo recibido
Distribución de Ayuntamientos
TH1945
TH181
Veterano: 29Colíder: 8Miembro: 8Líder: 1
Mayores donantes
- SL Passos HZ™107,261
- Unlucky HZ™5,540
- Rafael Patrus3,673
- Andinho要2,995
- City Lazari2,706
- Andre2,491
- Andin Boss要2,328
- DrAcArYs1,810
Miembros a vigilar
Según las donaciones de esta temporada (recibieron 100 o más y dieron menos del 10% de eso). La API no muestra la última conexión, así que es solo una pista.
| Nombre | TH | Dado | Recibido |
|---|---|---|---|
| HAZE❄️MARLOS™ Veterano | 19 | 470 | 5,168 |
| Vegeta♦️ Veterano | 19 | 0 | 502 |
| DANIEL M.S Veterano | 19 | 2 | 192 |
| Levi Novaes Miembro | 19 | 0 | 177 |
| ⌜AG⌟ Muzan 能 Veterano | 19 | 0 | 128 |
Guerra actual
Día de batalla · Termina en 7h 7m
HAZE Sporting135 - 85
45 vs 45
TOXIC WARRIORS100.0%Destrucción
56/90Ataques
65.9%Destrucción (vs)
Registro de guerra
| Empate | vs CHAPEUS D.PALHA | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs SL STAR | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| - | - | 15 vs 15 | ★ 317 - 272 | 666.3% |
| Empate | vs RevoltZ BR | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Victoria | vs all of my frend | 40 vs 40 | ★ 120 - 88 | 100.0% |
| Empate | vs 酒甘倘賣無(分部) | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs ALMAFUERTE | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs Quadrilha BR | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs Silent Reapers | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
| Empate | vs One Piece BR' | 40 vs 40 | ★ 120 - 120 | 100.0% |
Última temporada de asaltos a la Capital
1,299,029Oro de Capital saqueado
15Asaltos completados
300Ataques totales
119Distritos destruidos
Mejores asaltantes
- 1kaelthoris33,778
- 2BrutosBlackNose30,934
- 3Levi_Neiva30,866
- 4Andre30,539
- 5HAZE Tharick™30,421

vs CHAPEUS D.PALHA
vs SL STAR
vs RevoltZ BR
vs all of my frend
vs 酒甘倘賣無(分部)
vs ALMAFUERTE
vs Quadrilha BR
vs Silent Reapers
vs One Piece BR'